TED MP10
ID / GameTAG / PSN:

TED MP10

West Rã RIO+ Sports

Console
Gols

10

Assistências

18

Partidas

65

Media Nota

6.78

Mercado Indisponível Indisponível

10
MEI
TED MP10
GOL 10
ASS 18
PAR 65
DEF 00
MVP 00
Contrato Atual
West Rã RIO+ Sports
West Rã RIO+ Sports

Data da Contratação: 04/05/2026 11:05:51

Sem Título
Sem Título

O player não tem títulos conquistados pela Federação.


Dados do Player
Torneio / Time Partidas Gols Assistências Defesas MVP
West Rã RIO+ Sports QUALIFY PRESENCIAL SEASON 1 5 0 1 0 6.80
West Rã RIO+ Sports SEASON ZERO 7 2 0 0 6.89
West Rã RIO+ Sports INITIAL CHAMPIONSHIP 7 0 0 0 6.66
West Rã RIO+ Sports BEGINNING SEASON 4 1 1 0 7.13
West Rã RIO+ Sports INITIAL SEASON 6 3 2 0 7.32
West Rã RIO+ Sports E-BRASILEIRÃO QUALIFY 7 2 3 0 7.06
West Rã RIO+ Sports MAJOR CUP 3 0 1 0 7.43
West Rã RIO+ Sports SEASON FINALE 1 0 1 0 6.70
West Rã RIO+ Sports LAST CUP 5 1 1 0 4.64
West Rã RIO+ Sports MASTER LEAGUE 4 1 3 0 7.53
West Rã RIO+ Sports COPA DO REI 3 0 0 0 6.87
West Rã RIO+ Sports SUPER COPA 6 0 4 0 7.32
West Rã RIO+ Sports PRO LEAGUE 1 0 0 0 8.00
West Rã RIO+ Sports MAJOR LEAGUE 6 0 1 0 5.90
Últimos Times
Escudo Nome Entrada Saída
West Rã RIO+ Sports 04/05/2026 11:19:51 Até o momento