Tokyo Expressway - Central em sentido horário

Tokyo Expressway - Central em sentido horário

Corrida #30

🏆 Pole Position: Marcelo (UDI SPORT BRASIL ) — Melhor Volta: 1:59.349

Classificação Final

Posição Piloto Time Tempo Total Volta Mais Rápida
1º UDI SPORT BRASIL 41:10.289 1:59.349
2º UDI SPORT BRASIL 41:26.187 2:00.459
3º UDI SPORT BRASIL 42:16.441 1:59.527
4º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 2:00.351
5º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 2:00.005
6º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
7º Futpediamusic Gantrax Racing Team 00:00.000 2:04.038
13º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
13º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
13º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
13º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
⬅ Voltar para Corridas