Autodromo Nazionale Monza

Autodromo Nazionale Monza

Corrida #34

🏆 Pole Position: Daniel (SEM TIME) — Melhor Volta: 1:58.748

Classificação Final

Posição Piloto Time Tempo Total Volta Mais Rápida
1º Spartan 40:51.333 1:58.932
2º SEM TIME 164:44.333 1:58.748
3º UDI SPORT BRASIL 175:30.333 1:59.436
4º UDI SPORT BRASIL 178:57.333 1:59.277
5º UDI SPORT BRASIL 224:55.333 1:59.180
6º UDI SPORT BRASIL 329:29.333 1:58.924
7º UDI SPORT BRASIL 435:42.333 1:59.592
8º Falko 435:42.333 2:00.621
9º BRL Racing Motorsport 519:54.333 1:58.832
10º BRASIL OFICIAL TEAM 971:31.333 2:00.224
⬅ Voltar para Corridas